歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川省廣元市利州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110063001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 112 | 117 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市利州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110063002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 158 | 123 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市利州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110063003 | 一級(jí)主辦及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 80 | 119.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市昭化區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110064001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 92 | 116.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市昭化區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110064002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 101 | 114.8 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市朝天區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110065001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 112 | 116.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市朝天區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110065002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 35 | 114.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110066001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 116 | 121.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110066002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑類(lèi)、土木類(lèi) | 3 | 497 | 132.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市蒼溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110066003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 323 | 114.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110067001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、物流管理與工程類(lèi) | 3 | 171 | 118.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110067002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 459 | 119.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110067003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 33 | 118.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市劍閣縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110068001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi) | 3 | 337 | 102.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市劍閣縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110068002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 3 | 417 | 115.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市劍閣縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110068003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2 | 37 | 134 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市青川縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110069001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 419 | 124.7 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市青川縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110069002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 536 | 124.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110070001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 2 | 101 | 121.1 | 查詢 |
| 2025 | 四川省廣元市 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110070002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 106 | 122.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦