2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0902079 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902134 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 4 | 9 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902144 | 縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902171 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 管理 | 1 | 10 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902172 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608020 | 臨泉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 8 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608034 | 安徽臨泉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608054 | 臨泉縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 9 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608057 | 臨泉縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 8 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904015 | 舒城縣發(fā)展和改革委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904084 | 舒城縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609011 | 中共太和縣直屬機關(guān)工作委員會(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609017 | 太和縣交通運輸局(2) | 管理 | 1 | 8 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609020 | 太和縣水利局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609041 | 太和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609061 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609071 | 太和縣教育局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 10 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404005 | 銅陵市義安區(qū)人民政府 | 專技 | 1 | 9 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404010 | 銅陵市義安區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 專技 | 1 | 9 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404020 | 銅陵市義安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 9 | 6 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦