2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904003 | 舒城縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904017 | 舒城縣發(fā)展和改革委員會 | 管理 | 1 | 11 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904020 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904026 | 舒城縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904045 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904047 | 舒城縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 20 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904066 | 舒城縣醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904069 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609002 | 太和縣紀(jì)律檢查委員會(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609003 | 太和縣紀(jì)律檢查委員會(3) | 管理 | 1 | 9 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609037 | 太和縣應(yīng)急管理局(20) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609069 | 太和縣教育局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404006 | 銅陵市義安區(qū)政協(xié) | 管理 | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404017 | 銅陵市義安區(qū)醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 8 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404023 | 銅陵市義安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404058 | 順安鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 7 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603004 | 中共潁泉區(qū)委黨校 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603010 | 潁泉區(qū)財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603017 | 潁泉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603019 | 潁泉區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 7 | 5 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦