2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1304021 | 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304024 | 廣德市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304030 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304055 | 廣德市教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304056 | 廣德市教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304072 | 柏墊鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007004 | 含山縣人民政府(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007011 | 含山縣人民政府(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007022 | 含山縣民政局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007032 | 含山自然資源和規(guī)劃局(20) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007034 | 含山自然資源和規(guī)劃局(20) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007038 | 含山自然資源和規(guī)劃局(20) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007045 | 含山自然資源和規(guī)劃局(20) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007066 | 含山縣水利局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007086 | 含山縣城市管理局(18) | 管理 | 4 | 15 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007096 | 含山縣城市管理局(18) | 管理 | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007115 | 林頭鎮(zhèn)人民政府(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007116 | 含山縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(4) | 管理 | 1 | 9 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007118 | 含山縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907017 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦