2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904012 | 中共舒城縣委巡察辦 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904027 | 舒城縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904037 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904051 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904056 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609014 | 太和縣信訪局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609043 | 太和縣自然資源和規(guī)劃局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609048 | 太和縣財(cái)政局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609073 | 太和縣教育局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404018 | 銅陵市義安區(qū)醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404027 | 銅陵市義安區(qū)水利局 | 專技 | 2 | 5 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404028 | 銅陵市義安區(qū)水利局 | 專技 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404048 | 銅陵市義安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專技 | 1 | 9 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404049 | 銅陵市義安區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專技 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404062 | 鐘鳴鎮(zhèn)政府 | 專技 | 1 | 6 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404067 | 胥壩鄉(xiāng)政府 | 專技 | 1 | 7 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603002 | 中共潁泉區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603011 | 潁泉區(qū)財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603040 | 潁泉區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603045 | 潁泉區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 4 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦