2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0708473 | 壽縣(140) | 管理 | 1 | 31 | 25 | 18 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608015 | 臨泉縣教育局 | 管理 | 1 | 28 | 25 | 11 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401027 | 宿州市城市管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 25 | 12 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801062 | 滁州市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 25 | 12 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501045 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 25 | 17 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501059 | 市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 37 | 25 | 9 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708457 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 25 | 20 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0501036 | 蚌埠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 33 | 25 | 8 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001033 | 市生態(tài)環(huán)境局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305009 | 寧國市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 43 | 25 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903069 | 霍山縣東西溪鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 29 | 25 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0601026 | 阜陽市財政局(5) | 管理 | 2 | 73 | 25 | 13 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001092 | 市公共資源交易監(jiān)督管理局(1) | 管理 | 1 | 34 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0601037 | 阜陽市自然資源和規(guī)劃局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 25 | 15 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001119 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、馬鞍山技師學(xué)院(10) | 管理 | 8 | 32 | 25 | 11 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1706026 | 黟縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 36 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 22044 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 25 | 20 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404008 | 銅陵市義安區(qū)商務(wù)局 | 管理 | 1 | 31 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708477 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 25 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704226 | 淮南市田家庵區(qū)(41) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 25 | 20 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦