2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0702164 | 淮南市謝家集區(qū)(43人) | 管理 | 1 | 30 | 21 | 18 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404004 | 銅陵市義安區(qū)人民政府 | 專技 | 1 | 25 | 21 | 14 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401023 | 宿州市科學(xué)技術(shù)局 | 管理 | 1 | 29 | 21 | 8 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401048 | 宿州市教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 34 | 21 | 10 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201143 | 鳩江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 21 | 8 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401070 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 23 | 21 | 14 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000393 | 省地礦局(84人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 29 | 21 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701146 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 21 | 13 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609067 | 太和縣教育局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 32 | 21 | 11 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707431 | 鳳臺(tái)縣(216) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 21 | 21 | 12 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1703039 | 徽州區(qū)醫(yī)保局 | 管理 | 1 | 31 | 21 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606080 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 28 | 21 | 15 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701110 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 24 | 21 | 15 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501046 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 28 | 21 | 16 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501078 | 市衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 21 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606062 | 界首市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 29 | 21 | 15 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001112 | 市住房公積金管理中心(1) | 管理 | 1 | 23 | 21 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1301044 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 專技 | 1 | 27 | 21 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202253 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 22 | 21 | 9 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201115 | 鏡湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 21 | 6 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦