2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州 | 1501100 | 九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 20 | 11 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306067 | 榔橋鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 32 | 20 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607095 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 | 27 | 20 | 15 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401002 | 銅陵日?qǐng)?bào)社 | 專(zhuān)技 | 1 | 23 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901054 | 市經(jīng)信局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903037 | 霍山縣財(cái)政局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 20 | 9 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201189 | 弋江區(qū)南瑞街道辦事處(3人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 28 | 20 | 10 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401083 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 22 | 20 | 15 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609065 | 太和縣教育局(17) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 20 | 15 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404013 | 銅陵市義安區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 管理 | 1 | 35 | 20 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902166 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 20 | 2 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401034 | 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 23 | 20 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006039 | 和縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(2) | 管理 | 1 | 21 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404024 | 銅陵市義安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)技 | 1 | 31 | 20 | 11 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801146 | 滁州市退役軍人事務(wù)局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 20 | 9 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701101 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 20 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701108 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 20 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701115 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 20 | 16 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701123 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 27 | 20 | 17 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701126 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(123人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 | 29 | 20 | 12 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦