2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 1201145 | 鳩江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 60 | 48 | 25 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201126 | 鏡湖區(qū)荊山街道辦事處(2人) | 管理 | 1 | 42 | 36 | 26 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201116 | 鏡湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(2人) | 管理 | 1 | 27 | 24 | 14 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201115 | 鏡湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 21 | 6 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1200131 | 家發(fā)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401079 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607090 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 37 | 33 | 23 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907022 | 衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000538 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401069 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 49 | 42 | 26 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402037 | 樅陽縣水利局 | 專技 | 7 | 29 | 23 | 14 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404025 | 銅陵市義安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 11 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902180 | 新店鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 35 | 28 | 11 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404033 | 銅陵市義安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 專技 | 1 | 11 | 11 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0601220 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220030 | 縣民政局 | 管理 | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2022005 | 市文聯(lián) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 0801095 | 滁州市文化和旅游局(市廣播電視新聞出版局、市文物局) | 管理 | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801086 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 20 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801077 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 7 | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦