2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0607093 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 37 | 26 | 20 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607092 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 7 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607091 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 25 | 22 | 14 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607090 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 37 | 33 | 23 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607089 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 48 | 31 | 17 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607088 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 18 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906007 | 裕安區(qū)人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 34 | 25 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906019 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906018 | 裕安區(qū)教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 30 | 269 | 153 | 97 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906017 | 裕安區(qū)教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 30 | 287 | 154 | 104 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906016 | 裕安區(qū)教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 20 | 139 | 63 | 45 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906015 | 裕安區(qū)科學技術(shù)局 | 管理 | 1 | 18 | 12 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906014 | 裕安區(qū)科學技術(shù)局 | 管理 | 1 | 56 | 34 | 16 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906013 | 六安市裕安區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906012 | 裕安區(qū)交通運輸局 | 管理 | 2 | 144 | 95 | 42 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906011 | 裕安區(qū)發(fā)改委 | 管理 | 1 | 66 | 53 | 33 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906010 | 裕安區(qū)發(fā)改委 | 管理 | 2 | 171 | 131 | 64 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906009 | 裕安區(qū)發(fā)改委 | 管理 | 1 | 21 | 13 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906008 | 裕安區(qū)人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306087 | 涇縣人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦