2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0906039 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906040 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 14 | 42 | 35 | 20 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906041 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 217 | 160 | 105 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906042 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906043 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 29 | 21 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906044 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 34 | 23 | 13 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607049 | 阜南縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 33 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607061 | 阜南縣商務(wù)糧食局 | 管理 | 1 | 14 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607060 | 阜南縣商務(wù)糧食局 | 管理 | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607059 | 阜南縣教育局 | 管理 | 1 | 7 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607058 | 阜南縣教育局 | 管理 | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607057 | 阜南縣教育局 | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607056 | 阜南縣交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35 | 26 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607055 | 阜南縣司法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607054 | 阜南縣司法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607053 | 阜南縣政府直屬 | 管理 | 2 | 30 | 21 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607052 | 阜南縣統(tǒng)計(jì)局 | 管理 | 1 | 8 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607051 | 阜南縣統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607050 | 阜南縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 17 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607040 | 阜南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 9 | 4 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦