2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 0503019 | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng)政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 34 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0503020 | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)馬城鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 291 | 171 | 81 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0503021 | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)馬城鎮(zhèn)政府 | 管理 | 1 | 356 | 221 | 111 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0504001 | 蚌埠市淮上區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 2 | 41 | 33 | 20 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0504002 | 蚌埠市淮上區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0504003 | 蚌埠市淮上區(qū)城市管理局 | 管理 | 1 | 12 | 9 | 8 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0504004 | 蚌埠市淮上區(qū)財(cái)政局 | 管理 | 2 | 86 | 62 | 27 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0505001 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 104 | 53 | 22 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0505002 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 16 | 2 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0505003 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 12 | 3 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0505004 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0506001 | 市政府(所屬) | 管理 | 1 | 27 | 22 | 10 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0506002 | 市政府(所屬) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 25 | 11 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0506003 | 市政府(所屬) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401001 | 拂曉報(bào)社 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401002 | 拂曉報(bào)社 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401003 | 拂曉報(bào)社 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401004 | 宿州市住房公積金管理中心 | 管理 | 1 | 43 | 35 | 17 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401005 | 宿州市住房公積金管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 25 | 10 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401006 | 宿州市住房公積金管理中心 | 管理 | 1 | 35 | 14 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦