2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0802001 | 南譙區(qū)人民政府辦公室 | 管理 | 2 | 12 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802002 | 南譙區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 管理 | 1 | 20 | 13 | 9 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802003 | 中共南譙區(qū)委 | 管理 | 1 | 25 | 17 | 12 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802004 | 南譙區(qū)婦女聯(lián)合會 | 管理 | 1 | 49 | 35 | 18 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802005 | 南譙區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802006 | 南譙區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 71 | 49 | 19 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802007 | 中共南譙區(qū)委 | 管理 | 1 | 14 | 10 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802008 | 南譙區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 15 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802009 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 11 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802010 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802011 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802012 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802013 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802014 | 南譙區(qū)財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 91 | 58 | 32 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802015 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802016 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802018 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 106 | 57 | 35 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802019 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802020 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802021 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 19 | 12 | 9 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦