2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0908043 | 縣文旅體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908044 | 縣文旅體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908045 | 縣文旅體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908046 | 縣文旅體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908047 | 縣文旅體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908048 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 10 | 8 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908049 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 20 | 4 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908050 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908051 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908052 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 40 | 19 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908053 | 縣自然資源局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908054 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 4 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908055 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908056 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 8 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908057 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908059 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908060 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908061 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908062 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908064 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦