2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0802013 | 南譙區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802014 | 南譙區(qū)林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802015 | 南譙區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 18 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802016 | 南譙區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 83 | 45 | 20 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802017 | 南譙區(qū)街道辦事處 | 管理 | 3 | 88 | 59 | 32 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802018 | 南譙區(qū)街道辦事處 | 管理 | 2 | 78 | 54 | 30 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802019 | 南譙區(qū)銀花街道辦事處 | 管理 | 1 | 22 | 7 | 7 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802020 | 南譙區(qū)同樂街道辦事處 | 管理 | 1 | 173 | 136 | 75 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802021 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 19 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802022 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 管理 | 2 | 20 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802023 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 58 | 46 | 30 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802024 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 14 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802025 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 59 | 36 | 12 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802026 | 南譙區(qū)施集鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 61 | 45 | 24 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802027 | 南譙區(qū)大柳鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 44 | 33 | 20 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802028 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 14 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802029 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 83 | 63 | 22 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802030 | 南譙區(qū)烏衣鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802031 | 南譙區(qū)腰鋪鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802032 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 20 | 13 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦