2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0802033 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 27 | 19 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802034 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802035 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 210 | 137 | 99 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802036 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 18 | 14 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802037 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802038 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 54 | 41 | 26 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802039 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802040 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802041 | 南譙區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 7 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908001 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 27 | 24 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908002 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908003 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 17 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908004 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908005 | 縣委宣傳部 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 63 | 56 | 26 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908006 | 縣委督查辦 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 25 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908007 | 縣總工會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 24 | 18 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908008 | 縣人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908009 | 縣人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908010 | 縣自然資源局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908011 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 9 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦