2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904037 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904038 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 38 | 26 | 16 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904039 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904040 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904041 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904042 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904043 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 41 | 23 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904044 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904045 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904046 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 15 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904047 | 舒城縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 20 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904048 | 舒城縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 59 | 43 | 27 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904049 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904050 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904051 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 9 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904052 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 管理 | 1 | 10 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904053 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 13 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904054 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904056 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904057 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦