2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904058 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 30 | 16 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904059 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 17 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904060 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904061 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904062 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 97 | 75 | 34 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904063 | 舒城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904064 | 舒城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904065 | 舒城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 13 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904066 | 舒城縣醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904067 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 15 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904068 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 15 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904069 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904070 | 舒城縣鄉(xiāng)村振興局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 19 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904071 | 舒城縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 73 | 61 | 22 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904072 | 舒城縣殘疾人聯(lián)和會(huì) | 管理 | 1 | 67 | 55 | 28 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904073 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904074 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 36 | 23 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904075 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 89 | 72 | 32 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904076 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 37 | 31 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904077 | 安徽舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 49 | 39 | 17 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦