2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0604035 | 潁東區(qū)商務(wù)局 | 管理 | 1 | 56 | 27 | 20 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604036 | 潁東區(qū)商務(wù)局 | 管理 | 1 | 120 | 78 | 43 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604037 | 專(zhuān)技 | 1 | 22 | 14 | 6 | 查看詳情 | ||
| 阜陽(yáng) | 0604038 | 潁東區(qū)委組織部 | 管理 | 1 | 61 | 52 | 39 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604039 | 潁東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)技 | 1 | 11 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604040 | 潁東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)技 | 1 | 23 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604041 | 潁東區(qū)住建局 | 專(zhuān)技 | 2 | 10 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604042 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 專(zhuān)技 | 1 | 25 | 19 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904001 | 中共舒城縣委直屬 | 管理 | 1 | 12 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904002 | 中共舒城縣委直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904003 | 舒城縣政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904004 | 舒城縣政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 43 | 39 | 17 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904005 | 舒城縣政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904006 | 舒城縣政府直屬 | 管理 | 1 | 27 | 25 | 17 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904007 | 中共舒城縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 38 | 32 | 18 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904008 | 中共舒城縣委組織部 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 150 | 134 | 79 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904009 | 中共舒城縣委巡察辦 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 122 | 113 | 55 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904010 | 舒城縣人民政府辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 59 | 49 | 25 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904011 | 舒城縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 管理 | 1 | 32 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904012 | 舒城縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 31 | 27 | 14 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦