2023安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904033 | 舒城縣交通運輸局 | 專業(yè)技術 | 1 | 14 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904034 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 管理 | 1 | 7 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904035 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 8 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904036 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 14 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904037 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 7 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904038 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 9 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904039 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904040 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904041 | 舒城縣農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 1 | 3 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904042 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904043 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術 | 1 | 9 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904044 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術 | 1 | 32 | 22 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904045 | 舒城縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術 | 2 | 15 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904046 | 舒城縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904047 | 舒城縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術 | 1 | 55 | 45 | 30 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904048 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 管理 | 1 | 21 | 18 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904049 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 管理 | 1 | 26 | 18 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904050 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術 | 2 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904052 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904059 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦