2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1006065 | 和縣石楊鎮(zhèn)人民政府(2) | 管理 | 1 | 13 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006066 | 和縣石楊鎮(zhèn)人民政府(2) | 管理 | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004001 | 博望區(qū)委(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004002 | 博望區(qū)委宣傳部(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 25 | 17 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004003 | 博望區(qū)發(fā)展和改革委員會(1) | 管理 | 1 | 16 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004004 | 博望區(qū)教育局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 18 | 13 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004005 | 博望區(qū)財政局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 34 | 13 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004006 | 博望區(qū)交通運輸局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004007 | 博望區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004008 | 博望區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004009 | 博望區(qū)政府(1) | 管理 | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004010 | 博望區(qū)司法局(1) | 管理 | 1 | 16 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004011 | 博望區(qū)統(tǒng)計局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 36 | 19 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004013 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004014 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 29 | 18 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004015 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004016 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004017 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004018 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004019 | 博望區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 5 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦