2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 1201168 | 鳩江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(19人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201158 | 鳩江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(19人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201149 | 鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201142 | 鳩江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 23 | 11 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201126 | 鏡湖區(qū)荊山街道辦事處(2人) | 管理 | 1 | 42 | 36 | 26 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201119 | 蕪湖市鏡湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水務(wù)局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201110 | 鏡湖區(qū)城市管理局(8人) | 管理 | 1 | 16 | 13 | 6 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201147 | 鳩江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609059 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 121 | 81 | 37 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220022 | 縣政府辦 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1302011 | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908055 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609056 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405003 | 郊區(qū)政府辦公室 | 管理 | 1 | 32 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903045 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908062 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608010 | 臨泉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404045 | 銅陵市義安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22050 | 縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 專技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 220052 | 縣城管執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 10 | 6 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦