2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 230162 | 合肥市國防動員辦公室 | 管理 | 1 | 260 | 213 | 173 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0607065 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 230141 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 29 | 23 | 23 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305104 | 寧國市衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 230163 | 合肥市數(shù)據(jù)資源局 | 專技 | 1 | 199 | 189 | 142 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602040 | 阜陽市潁州區(qū)九龍鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 14 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602015 | 阜陽市潁州區(qū)人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 18 | 16 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602035 | 阜陽市潁州區(qū)京九路街道辦事處 | 管理 | 1 | 121 | 106 | 54 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1308054 | 俞村鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 31 | 22 | 12 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202301004 | 明中都皇故城國家考古遺址公園管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 馬鞍山 | 1001041 | 市交通運輸局(16) | 管理 | 1 | 17 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902114 | 縣發(fā)改委 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602013 | 中共阜陽市潁州區(qū)委組織部 | 管理 | 1 | 143 | 127 | 64 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 202 | 縣司法局(2名) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3001208 | 國家糧食和物資儲備局安徽局(12人) | 工勤技能 | 1 | 42 | 32 | 17 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001070 | 市市場監(jiān)督管理局(9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 16 | 9 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 230147 | 合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 專技 | 1 | 261 | 243 | 193 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905001 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 管理 | 1 | 4 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906009 | 裕安區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 20 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906017 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦