2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1304020 | 廣德市數(shù)據(jù)資源管理局 | 管理 | 1 | 14 | 12 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304021 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 24 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304022 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304023 | 廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 17 | 11 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304024 | 廣德市融媒體中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 34 | 30 | 19 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304026 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304028 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304029 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304030 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304034 | 桐汭街道 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 16 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304035 | 桐汭街道 | 管理 | 1 | 26 | 21 | 16 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304036 | 祠山街道 | 管理 | 1 | 13 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304037 | 祠山街道 | 管理 | 1 | 10 | 9 | 6 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304038 | 升平街道 | 管理 | 1 | 8 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304039 | 升平街道 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304040 | 桃州鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 24 | 14 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304041 | 新杭鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304042 | 新杭鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304043 | 新杭鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 51 | 43 | 26 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304044 | 新杭鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 51 | 42 | 32 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦