2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0907004 | 區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907005 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907006 | 區(qū)人大機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 29 | 28 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907007 | 區(qū)財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907008 | 區(qū)財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 32 | 24 | 18 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907009 | 區(qū)財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 14 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907010 | 區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理 | 1 | 9 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907011 | 區(qū)人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907012 | 區(qū)人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907013 | 區(qū)住建局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 17 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907014 | 區(qū)住建局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 13 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907015 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907016 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 105 | 78 | 52 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907017 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907018 | 區(qū)文化旅游體育局 | 綜合管理 | 1 | 28 | 14 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907020 | 區(qū)城管局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907021 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907023 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 綜合管理 | 1 | 93 | 79 | 40 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907025 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907027 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦