2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0607023 | 阜南縣人民政府系統(tǒng) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 9 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607025 | 阜南縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 管理 | 1 | 44 | 29 | 15 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607026 | 阜南縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 管理 | 1 | 41 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607027 | 阜南縣民政局 | 管理 | 1 | 29 | 21 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607029 | 阜南縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607030 | 阜南縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 管理 | 1 | 23 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607031 | 阜南縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 管理 | 1 | 24 | 20 | 16 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607032 | 阜南縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 管理 | 1 | 163 | 131 | 64 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607033 | 阜南縣財(cái)政局 | 管理 | 1 | 20 | 18 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607036 | 阜南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607038 | 阜南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607041 | 阜南縣自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 10 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607042 | 阜南縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607044 | 阜南縣自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 13 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607045 | 阜南縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607047 | 阜南縣人民政府系統(tǒng) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607048 | 阜南縣人民政府系統(tǒng) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607049 | 阜南縣人民政府系統(tǒng) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 40 | 23 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607050 | 阜南縣人民政府系統(tǒng) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 51 | 41 | 16 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607061 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 21 | 11 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦