2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 202401071 | 大廟鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 7 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202401072 | 小溪河鎮(zhèn) | 管理 | 2 | 8 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202401084 | 安徽機(jī)電工程學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 8 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202404007 | 全椒縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202406022 | 定遠(yuǎn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 專技 | 1 | 8 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202406026 | 定遠(yuǎn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 專技 | 1 | 8 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202406034 | 定遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 管理 | 1 | 8 | 7 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202405 | 明光市科學(xué)技術(shù)局 | 專技 | 1 | 8 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202422 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 8 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907015 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 7 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901015 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901021 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901060 | 市教體局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901092 | 市交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901101 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901121 | 市衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901141 | 市城管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901147 | 市城管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904006 | 中共舒城縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904038 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 7 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦