2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅陵 | 1403006 | 西湖鎮(zhèn) | 專技 | 1 | 6 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902004 | 縣衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902035 | 縣政府辦 | 專技 | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902049 | 縣人社局 | 專技 | 1 | 6 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902083 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 管理 | 1 | 6 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902114 | 臨水鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 6 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404011 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 6 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404014 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404025 | 區(qū)交通局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404043 | 鐘鳴鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704107 | 淮南市田家庵區(qū)(41) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707178 | 淮南市八公山區(qū)(25) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709292 | 壽縣(201) | 管理 | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709313 | 壽縣(201) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709319 | 壽縣(201) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709334 | 壽縣(201) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709348 | 壽縣(201) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709363 | 壽縣(201) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710416 | 淮南市鳳臺(tái)縣(63) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710423 | 淮南市鳳臺(tái)縣(63) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦