歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山東省菏澤市單縣 | 山東省氣象局 | 400149016001 | 綜合管理辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 21 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅⒑掀婵h | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149016001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 8 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市贊皇縣 | 河北省氣象局 | 400149017001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 5 | 查詢 | |
| 2026 | 山東省菏澤市曹縣 | 山東省氣象局 | 400149017001 | 綜合管理辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 16 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省湛江市雷州市 | 廣東省氣象局 | 400149017001 | 辦公室 一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 20 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省石家莊市新樂(lè)市 | 河北省氣象局 | 400149018001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 7 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū) | 遼寧省氣象局 | 400149018001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué) | 1 | 34 | 查詢 | |
| 2026 | 廣東省茂名市化州市 | 廣東省氣象局 | 400149018001 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 28 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車(chē)縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149018001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 6 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省承德市平泉市 | 河北省氣象局 | 400149022001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省朝陽(yáng)市龍城區(qū) | 遼寧省氣象局 | 400149023001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué) | 1 | 17 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省承德市隆化縣 | 河北省氣象局 | 400149024001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市云陽(yáng)縣 | 重慶市氣象局 | 400149026001 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類 | 1 | 1 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省沈陽(yáng)市新民市 | 遼寧省氣象局 | 400149027001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)(含大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境)、應(yīng)用氣象學(xué)、農(nóng)業(yè)氣象學(xué) | 1 | 28 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣 | 遼寧省氣象局 | 400149028001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、大氣物理學(xué)(含大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境)、應(yīng)用氣象學(xué)、農(nóng)業(yè)氣象學(xué) | 1 | 15 | 查詢 | |
| 2026 | 遼寧省朝陽(yáng)市建平縣 | 遼寧省氣象局 | 400149029001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 1 | 查詢 | |
| 2026 | 重慶市巫溪縣 | 重慶市氣象局 | 400149029001 | 辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 4 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省徐州市新沂市 | 江蘇省氣象局 | 400149031001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 70 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省張家口市尚義縣 | 河北省氣象局 | 400149038001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 2 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 云南省氣象局 | 400149045001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 17 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦