歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 云南省保山市龍陵縣 | 云南省氣象局 | 400149050001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 17 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省唐山市遵化市 | 河北省氣象局 | 400149052001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 6 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省唐山市遷西縣 | 河北省氣象局 | 400149053001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 4 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省廊坊市廣陽區(qū) | 河北省氣象局 | 400149060001 | 人事科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省南通市啟東市 | 江蘇省氣象局 | 400149061001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、氣候?qū)W、大氣遙感與大氣探測、地球氣候與環(huán)境(氣象專業(yè)方向) | 1 | 26 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省南通市海門區(qū) | 江蘇省氣象局 | 400149062001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、氣候?qū)W、大氣遙感與大氣探測、地球氣候與環(huán)境(氣象專業(yè)方向) | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省楚雄彝族自治州元謀縣 | 云南省氣象局 | 400149062001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 19 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省廊坊市三河市 | 河北省氣象局 | 400149063001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 15 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 云南省氣象局 | 400149063001 | 業(yè)務(wù)科技科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類 | 1 | 10 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省連云港市 | 江蘇省氣象局 | 400149070001 | 人事處四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、氣候?qū)W、大氣遙感與大氣探測、地球氣候與環(huán)境(氣象專業(yè)方向) | 1 | 20 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣 | 云南省氣象局 | 400149070001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 20 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省保定市唐縣 | 河北省氣象局 | 400149076001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省文山壯族苗族自治州 | 云南省氣象局 | 400149077001 | 業(yè)務(wù)科技科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類 | 1 | 2 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省滄州市東光縣 | 河北省氣象局 | 400149084001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 5 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省衡水市深州市 | 河北省氣象局 | 400149095001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 11 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 云南省氣象局 | 400149095001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 13 | 查詢 | |
| 2026 | 江蘇省揚州市高郵市 | 江蘇省氣象局 | 400149102001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 大氣科學(xué)、氣象學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué)、大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境、氣候?qū)W、大氣遙感與大氣探測、地球氣候與環(huán)境(氣象專業(yè)方向) | 1 | 28 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省大理白族自治州大理市 | 云南省氣象局 | 400149102001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類 | 1 | 8 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省邢臺市沙河市 | 河北省氣象局 | 400149104001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 4 | 查詢 | |
| 2026 | 河北省邢臺市隆堯縣 | 河北省氣象局 | 400149105001 | 防災(zāi)減災(zāi)科四級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類 | 1 | 2 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦